What is this data?
Change parameters
Bug # |
Dupe Count |
Change in last 7 day(s) |
Component | Severity | Priority | Target Milestone | Summary |
---|---|---|---|---|---|---|---|
455 | 2 | 0 | General | normal | Normal | --- | 3ero- Reportan que no están recibiendo correos externos. |
171 | 3 | 0 | General | normal | --- | --- | ABITAB |
2980 | 2 | 0 | General | normal | Normal | --- | ADSL / WIFI de Posgrado no funciona ... |
1090 | 2 | 0 | General | normal | Normal | --- | BLOQUEAR FACEBOOK |
3545 | 2 | 0 | General | critico | ALTA | --- | CARPETA COMPARTIDA |
2769 | 4 | 0 | General | normal | Normal | --- | Cayo FreeNAS ( naso.fenf.edu.uy ) pendrive roto |
3823 | 5 | 0 | General | normal | Normal | --- | Contraseña hackeada |
3774 | 2 | 0 | General | critico | Normal | --- | Fotocopiadora de Contaduría no anda. |
2657 | 2 | 0 | General | normal | Normal | --- | Impresora Multifunción |
1987 | 2 | 0 | General | critico | Normal | --- | Impresora y PC no funcionan. |
825 | 3 | 0 | General | normal | Normal | --- | Instalacion PC en TV para consejos digitales |
2058 | 3 | 0 | General | critico | Normal | --- | Mail no enviado |
278 | 2 | 0 | General | critico | --- | --- | NO TENEMOS EXPE+ |
833 | 2 | 0 | General | normal | Normal | --- | No funciona Monitor CEIA |
1578 | 2 | 0 | General | normal | Normal | --- | No funciona la tarjeta de SIAP |
2891 | 6 | 0 | General | normal | Normal | --- | No puedo acceder a las carpetas compartidas |
651 | 4 | 0 | General | normal | Normal | --- | No se recibe e-mails |
3835 | 2 | 0 | General | normal | Normal | --- | PC NO CARGA |
1031 | 2 | 0 | General | normal | Normal | --- | PROBLEMAS CON EL CORREO PARA LA EMPRESA MOSCA |
2088 | 5 | 0 | General | critico | Normal | --- | SIGO CON PROBLEMAS CON LOS PDF AL ENVIARLOS A GMAIL |
The Most Frequent Bugs page lists the known open bugs which are reported most frequently, counting the number of direct and indirect duplicates of bugs. This information is provided in order to assist in minimizing the amount of duplicate bugs entered into Bugzilla, which saves time for Quality Assurance engineers who have to triage the bugs.
How do I use this list?