CURSOS 2025
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Código | Unidad curricular | Generación | Inicio | Finalización | Modalidad | Día | Hora | Lugar (EVA/Salón) | Clave de EVA | Más información |
2 | Cursos Plan 2016 | ||||||||||
3 | Ciclo 1 | ||||||||||
4 | 1000 | Orientación a la Udelar | 2025 | 05-03-25 | 11-03-25 | Presencial | 8:30 a 16:30 | Aula Magna | |||
5 | 1001 | ESFUNO | 2025 | 12-03-25 | 10-06-25 | Presencial | 8 a 10h – 18 a 21h | Salón 13 | |||
6 | 1002 | Microbiología | 2025 | 16-06-25 | 04-07-25 | ||||||
7 | 1003 | Enfermería Fundamental | 2025 | 24-03-25 | 30-06-25 | ||||||
8 | 1004 | Enf. Salud Individual y Colectiva | 2024 | 10-02-25 | 30-06-25 | Presencial | Matutino: 9 a 12h. Vespertino: 14 a 17h | Salón 23 | |||
9 | 1004 | Enf. Salud Individual y Colectiva | 2025 | 01-05-25 | 05-12-25 | ||||||
10 | 1005 | Ciencias Sociales aplicadas a la Salud | 2025 | 01-05-25 | 29-08-25 | ||||||
11 | Ciclo 2 | ||||||||||
12 | 2000 | Herramientas Metodológicas | 2024 | 05-08-25 | 30-09-25 | ||||||
13 | 2007 | Adulto I | 2023 | 10-02-25 | 28-03-25 | Presencial | 9 a 11h | Salón 13 | |||
14 | 2007 | Adulto I | 2024 | 06-10-25 | 21-11-25 | ||||||
15 | 2008 | Adulto II | 2023 | 31-03-25 | 25-07-25 | ||||||
16 | 3000 | Salud Sexual y Reproductiva | 2022 | 17-02-25 | 30-06-25 | Presencial | 13 a 17h | Salón 13 | |||
17 | 3000 | Salud Sexual y Reproductiva | 2023 | 04-08-25 | 19-12-25 | ||||||
18 | 3001 | Bioética | 2023/2022 | 10-03-25 | 11-04-25 | ||||||
19 | 3002 | Niño, Niña y Adolescente | 2022 | 17-02-25 | 30-06-25 | Presencial | 8 a 12h , 13 a 17h, 18 a 21h | Salón 21 | |||
20 | 3002 | Niño, Niña y Adolescente | 2023 | 11-08-25 | 19-12-25 | ||||||
21 | 3003 | Administración | 2022 | 01-05-25 | 30-05-25 | ||||||
22 | 3003 | Administración | 2023 | 01-09-25 | 26-09-25 | ||||||
23 | Ciclo 3 | ||||||||||
24 | 4000 | Enf Salud Mental y Psiquiatría | 2021 | 17-02-25 | 13-06-25 | Presencial | Matutino: 8 a 12h. Vespertino: 13 a 17h | Salón A11 y Curso en EVA | 25SPS | ||
25 | 4000 | Enf Salud Mental y Psiquiatría | 2022 | 04-08-25 | 05-12-25 | ||||||
26 | 4001 | Ética | 2021 | 21-04-25 | 23-05-25 | ||||||
27 | 4002 | Protocolo de Investigación | 2021 | 02-06-25 | 30-06-25 | ||||||
28 | 4003 | Administración de los Servicios de Salud | 2020 | 10-02-25 | 18-07-25 | Presencial | Salón 13 | ||||
29 | 4003 | Administración de los Servicios de Salud | 2021 | 04-08-25 | 05-12-25 | ||||||
30 | 4004 | Enf. Comunitaria | 2020 | 28-07-25 | 14-11-25 | ||||||
31 | Ciclo 4 | ||||||||||
32 | 4004 | Internado 1era rotación | 2020/2019 | 01-12-24 | 08-04-25 | ||||||
33 | 4004 | Internado 2da rotación | 2019 | 01-04-25 | 31-07-25 | ||||||
34 | 4004 | Internado 3era rotación | 2019 | 01-08-25 | 03-12-25 | ||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | Unidades curriculares optativas | ||||||||||
38 | Ciclo 1 | ||||||||||
39 | 1006 | Salud y Medio Ambiente | 2025 | 22-09-25 | 28-11-25 | ||||||
40 | 1007 | Promoción de Salud | 2025 | 22-09-25 | 28-11-25 | ||||||
41 | 1008 | Hoja de Cálculo | 2025 | 22-08-25 | 12-09-25 | ||||||
42 | Ciclo 2 | ||||||||||
43 | 2003 | Uso adecuado de redes sociales | 2024/2023 | 18-03-25 | 08-04-25 | ||||||
44 | 2004 | Salud intercultural | 2023 | 16-06-25 | 30-06-25 | ||||||
45 | 2005 | Círculos expansivos | |||||||||
46 | 2006 | Registros electrónico para la gestión del cuidado en enfermería | 2021 | 17-09-25 | 26-11-25 | ||||||
47 | 2009 | Resignificar integrar la orientación a la vida universitaria | 2024 | 24-02-25 | 18-03-25 | 10 a 11:30h | Asistencia obligatoria. Leer más. | ||||
48 | Ciclo 3 | ||||||||||
49 | 3005 | Monitoreo sanitaria ante la globalización en niños, niñas y adolescentes | 2023/2022 | 05-09-25 | 24-10-25 | ||||||
50 | 3007 | Trabajo colaborativo en salud | 2021 | 20-05-25 | 04-07-25 | ||||||
51 | 3008 | Creando una cultura de cuidado salud para todos | |||||||||
52 | Ciclo 4 | ||||||||||
53 | 4005 | Adicciones -Aprox. al cuidado en personas con consumo problemático de sustancias | 2020 | 07-06-25 | 12-07-25 | ||||||
54 | Redacción TFI | 2019 | 21-04-25 | 16-05-25 | |||||||
55 | Redacción TFI | 2020 | 07-06-25 | 12-07-25 | |||||||
56 | |||||||||||
57 | Actualizada: 5.2.25 |

Situación de violencia, acoso y discriminación
¿Has sufrido situaciones de abuso, discriminación, violencia o humillación en nuestra facultad?